Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Tasmota sensor 12.1.1.2 avec linky mode Standard --> Libteleinfo checkline error checksum...

    Scheduled Pinned Locked Moved Téléinfo
    51 Posts 2 Posters 5.8k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • CharlesC Offline
      Charles @Samquad
      last edited by

      @Samquad avec l'ESP32 il faudrait que tu essaie le programme de test de la librairie avec Arduino mais à mon avis tu auras les mêmes résultats.

      Celui ci par exemple et ensuite tu regardes dans la console Arduino.
      https://github.com/hallard/LibTeleinfo/tree/master/examples/ESP32_Passthru
      Bien sur changes le code de la TIC_RX_PIN 8 avec la GPIO que tu utilises.

      SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
      • SamquadS Offline
        Samquad @Charles
        last edited by

        @Charles

        J'ai installé arduino sur mon PC mais je ne sais pas comment récupérer/installer ESP32_Passthru dans l'ESP32.

        Est-ce que tu peux me guider?
        Merci

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @Samquad
          last edited by

          @Samquad

          Installer ESP32 pour Arduino (google et ton ami)
          https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-
          instructions/

          tu choisis ensuite board ESP32 / le modèle te ta carte

          installer la librairie LibTeleinfo (tu as des tutos de partout pour l'installation d'une librairie)

          puis une fois fait dans Arduino tu fais
          Fichiers / Exemples / LibTeleinfo / ESP32_Passthru

          Puis tu compiles et upload

          SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
          • SamquadS Offline
            Samquad @Charles
            last edited by

            @Charles
            Merci j'ai enfin réussi à transférer le programme dans l'ESP32 avec Arduino.
            J'ai adapté le GPIO RX et sélectionné le mode standard.
            C'est très étrange:
            dans la console à 9600 bauds je n'ai que des "?????", par contre si je paramètre sur 115200 bauds je vois ça dans la console:

            24f47939-8b1c-4709-a6ff-ec7fa5af6be3-image.png

            Est-ce que le problème pourrait venir de mon pitinfo qui aurait un composant défectueux?

            SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
            • SamquadS Offline
              Samquad @Samquad
              last edited by

              @Charles
              En complément j'ai configuré le module Pitinfo sur un Raspberry P3b pour essayer de récupérer des trames dans picocom

              j'ai lancé la commande:

              picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
              

              Je visualise ces données:

              pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
              picocom v3.1
              
              port is        : /dev/serial0
              flowcontrol    : none
              baudrate is    : 9600
              parity is      : even
              databits are   : 7
              stopbits are   : 1
              escape is      : C-a
              local echo is  : no
              noinit is      : no
              noreset is     : no
              hangup is      : no
              nolock is      : no
              send_cmd is    : sz -vv
              receive_cmd is : rz -vv -E
              imap is        : 
              omap is        : 
              emap is        : crcrlf,delbs,
              logfile is     : none
              initstring     : none
              exit_after is  : not set
              exit is        : no
              
              Type [C-a] [C-h] to see available commands
              Terminal ready
              �JJJk'T5eJJJRk'T5eJJj'T5E
                                       KC+�J"##K:@RD02	044024884	E
              EA03	000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	004302041
              
              
                              ERP000106039	R
              DRP2	000786376	"
              4	004562624	[
              IRMS1	016	5
              URMS1	226	D
              PREF	12	B
              PCOUP	12	\
              SINSTS	03526	V
              SMAXSN	H2211201002006281	4
              R
               XRN-1	H201119082547	10352	 
              SINSTI	00000	<
              SMAXIN	H221120104300068*
              RN
                H221119103505	00263	J
              CCASN	H221120140000	01254	4
              CCASN-1	H020020032000	03176	
              AIN	H221120140000	00000	^
              CCAIN-1	H221120133000000>
              
                                       TLNX0 000120141000	229	)
              STGE	003A0101	;
              MSG1	PAS DE          MESSAGE 	<
              
              02432850902420	+
              RE
                IS	000	B
              NTARF	01	N
              NJOURF	00	&
              NJOURF+1	00	B
              PJOURF+1	00008001 NONULDNNLE NONU	
                                                              E NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONTTHLELNNUTILE 
                            ONUTILE NONUTILE	9
              ADSC	031861721688
              
                                  VTI00
              
                                     DATH221100041335		8
              
              TF	      BASE      	<
              LTARF	      BASE      	F
              EAST	072764226
              
                               EASF0026046646	J
              EASF03	000000000	$
              EASF04	000000000	%
              EASF05	000000000
              
                              EASF06	000000000	'
              RF07	000000000	(
              EAS08	000000000	)
              EASF09	000000000	*
              EASF10	000000000	
              
                                      EASD01	02842944H
              D@RD02	044224884	E
              D03	000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	004303141	K
              ERQ2	00011713R
              
                               ERQ3	00068626"
              PEF114561264	B
              PUP	12	\
              SINSTS	03304	P
              SMAXSN	H221120100325	07394
              
                                           SMAXSN-H220008082547	10352	 
              SINSTI	00000	<
              SMAXIN	H221120104300	01796	*
              SMAXIN-1	H220018002405	00043	J
              CCASN  021120140000	01254	4
              CCASN-1	H221120133000206Y
              
              CCAIN-1 H221120133000   00000012>140000	00000	^
              UMOY1	H22112004000029	)
              RTFD	003A0101	;
              LRF1	R DE          MESSAGE         	<
              PRM	12432850902420
              
              
                                   RELAIS	00B
              
                                                 NTAR0L
              
                                                       NHNTR0$
              
              HNTRF
              PJNURF+100	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILEN
                                                                  THLDNO
                                                                        TILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI
                              DNNNTTI
                                     	9
              ADSC	021840620681	9
              B	02	J
              D@TE   221120141336		;
              NGTF	      BASE      	<
              LTARF	      BASE  
              
                                 ER062744329	7
              ASF021	036496683	P
              EASF03	000000000	$
              EASF04	000000000
              
                              EASF0000000000	$
              EF06	000000000	'
              EASF07	000000000	(
              EASF08	000000000	)
              EASF09	000000000	
              
              
              D@RD0008539445  H       EASF10	00000000"
              ED02	044224884	E
              EASD03	000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	006766606
              
                              ERP004202141	K
              ERQ3	000786376	"
              004560404	[
              IRMS1	015	4
              URMS1	026	D
              PREF	12	B
              OUP	12	\
              S	NSTS	03321	O
              SMAXSN	H221120100325	07391	4
              
                                               SMAXSN-H200008082547	10352	 
              SINTI	00000	<
              SMAXIN	H221120104300	01796	*
              SMAXIN-1	H220008002405	00263	J
              CCAS
                  	H221120140000	01254	4
              CCASN-1	H221120133000	02066
              
                                          C@HH221000140000	00000	^
              CCAIN-1	H221120133000	00000	>
              UMOY1	H22112004100229	)
              SG103A01PAS DE          MESSAGE         	<
              PRM	1243284080242+
              RE
                H000	
              NRF	01	N
              NJOPF	00	&
              NJOUD+1	00	B
              PJRF+1	00008001 NONUTILE NONUTILENNNU
                                                   D NONUTI
                                                            NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLE 
                NNTTHLE 
                        NUTILE	9
              TH02	J30860620681	9
              H221120141337		<
              NGTF	      BASE      	<
              LTARF	      BASE   F
              
                                    EAR070644220	/
              D@S01	036267447	K
              EASF02	036496683	P
              EASF03	000000000	$
              EASF04	000000000
              
                              EASF0000000000	$
              RF0000000000	'
              EA07	000000000	(
              EASF08	000000000	)
              EASF09	000000000	*
              EASF10	000000000
              
                              D@RD0008539446		
              EASD03	000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	00430314J
              
                               ERQ2	000006028
              PP000784376	"
              ERQ4	004562624	[
              	PMS1	015	4
              URMS1	226	D
              PREF	12	B
              PCOUP	12	\
              SINSTS	03328	V
              SMAXSN	H2211201003206284
              RL@XR
              
                   H221119082547	10352	 
              SINSTI	00000	<
              SMAXIN	H221120104300	00784
              
              
              CCASN   H221120140000   01254M@X4N-H221119103505	00263	J
              CCASN-1	H221100022000	03176	Y
              BBAIN  221120140000	00000	^
              CCAIN-1	H221120133000	0000<
              
                                           UMOXH220100141000	009	)
              STGE	003A0101	;
              MSG1	PAS DE          MESSAGE   <
              
                                                 PR00422850900400	+
              RELAIS	000	B
              NJOURF+100	00	B
              PJOURF+1	00008001 NONUTILE
                                               NNTTHLE 
                                                       ONUTILE 
                                                               ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLDNNNHLE NON	LE NONUTILE	9
              ADSC	020860620481	9
              D@TD0	H221100141338		=
              GTF	      BASE      	<
              LTARF	      BASE F
              
                                  EA062664231	0
              RF01	034047648	L
              EAS02	036496683	P
              EASF03	000000000	$
              EASF04	00000000$
              EASF0000000000	&
              D@RF06	000000000	'
              SF07	000000000	(
              EASF08	000000000	)
              EASF09	000000000	*
              
                                       EASF10	00000000"
              D@0028539447	J
              EASD02	044224884	E
              EASD03	000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	00676662/
              
              DRP2    000117139ER00420R041	K
              ER3	000786376	"
              ERQ4	004562625	\
              IRMS1	015	4
              URMS1	226	D
              PREF	12	B
              PCOUP	12	\
              SINSTS	03323	P
              
              MAXSN-1 H221119082547SN	10352201 0225	07391	4
              SINSTI	00000	<
              SMAXIN	H2210200042001796	(
              
              AXIN-1	H001119103505	00263	J
              CCASN	H221120140000	00044
              
                                           CC@RN
              CCAIN   H221120140000   00000   ^ H220120133000	03176	Y
              CCAIN-1	H2211200220000000	>
              TLOY1	H221120141000	229	)
              STGE	003A0101	;
              PRM1	12430850902420 L+RD       	<
              RELAIS	000	B
              NTARF	01	N
              LJOURF+100	00	B
              PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE 
                                                         NTTHLD 
                                                                LUTILE NNUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILDNNNLE NONUT	
                                      E	9
              ADSC	031861721681	9
              VTIC	02	J
              DATE	H2211201413>8
              
                                  NGTF	B@S      	<
              LTA	      BASE      	F
              EAST	072764332	1
              EASF01	03626764L
              
                               EASF0024486682	P
              DA02	000000000	$
              EASF04	000000000	%
              EASF05	000000000	&
              EASF06	000000000	
              
              @RF0000000000   )       EASF07	00000000(
              EA09	000000000	*
              EASF10	000000000	"
              EASD01	028539448	K
              EASD02	04422488D
              
              ASD04   000000000D@RD000#000000	 
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	004303141	K
              ERQ2	000117139	R
              
                                       ERQ3	000684266
              RMS104460155	4
              MS1	226	D
              EF	12	B
              PCO	12	\
              SINSTS	03325	S
              SMAXSN	H221120100325	07391	4
              SMAXSN-1	H220008082547	10352	 
              SINSTI	00000	<
              SMAXIN	H221120104300	01796	*
              BCASNN-1H001120140000090012540044	J
              CCASN-1	H221120133000	0206X
              CCA
               H220020140000	00000	^
              HN
                H221120133000	00000	>
              UMOY1	H221120141000	229	)
              STGE	003A0101	:
              
                                       MSG1	PARDD       MESSE         	<
              PRM	12432850902420	+
              RELAIS	000	B
              NTARF	01	N
              NJOURF	00
              
                       NJOURF
                             0	0B
              
                                        PJNTRF*00008001 
                                                        ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILENONTHLD NONILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTI
                                                         8
              
                                                          ADSC	031861720680	8
              
                                                                                       VT0J
              
                                                                                           D@T220020141341		7
              NGTF	      BASE      	<
              LTARF	      BASE      	F
              EAST	072744222
              
              @SF02   034496683EARF002P267651	D
              EASF03	000000000	$
              EASF04	000000000	%
              EASF05	00000000&
              
                               EASF0000000000	'
              EASF08	000000000	)
              EASF09	000000000	*
              EASF10	000000000
              
                              EASD0008428440	
              EAD02	044204884	E
              EASD03	000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	00430204K
              
              DRP2    000786376ER00000"139	R
              ERQ4	004562625	\
              IRMS1	015	4
              URMS1	225	C
              PREF	12	B
              PCOUP	12	\
              SINSTS	03294	X
              SMAXSN	H2211201002206281	4
              RL@
                 -1	H221119082547	10352	 
              SINSTI	00000	<
              SMAXIN	H2211201043000686
              
              
                                      RL@XI
              
                                           H221119103505	00263	J
              CCASN	H221120140000	01254	4
              CCASN-1	H200020022000	03176	Y
              CCA	
                      	H221120140000	00000	^
              CCAIN-1	H221120133000000>
              
                                       LNXH200120141000	229	)
              STGE	003A0101	;
              MSG1	PAS DE          MESSAGE<
              PR00432850900420	+
              RELA	S	000	B
              NTARF	01	N
              HOURF	00	&
              
              PJOURF+100	00008001 NONUTILE NONUTILD N
                                                          TTHLE NO
                                                                  TILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONLDNNNTTI
                             E NONUTILE	9
              ADSC	031861721681	9
              VTIC	02	J
              DATE	H221120141342		8
              LT@RF	      BASE      <       F
              EAST	072764335	4
              EASF01	036267652	G
              EASF02	03649648P
              
                               EASF02	000000000	$
              04	000000000	%
              EASF05	000000000	&
              EASF06	000000000	'
              EASF07	000000000
              
              D@RF08  000000000SF00000*0000	)
              EF10	000000000	"
              EASD01	028539451	E
              EASD02	044224884	
              
                                      EASD03	00000000"
              EAIT0000004767727	/
              ERQ1	004303141	K
              ERQ2	000117139	R
              ERQ3	000786376	
              
                                      ERQ4	00454062\
              
                                                       HRLS004
              TRLS026	D
              PBNUP	12	B
              SMAXSN	H221120100325	07391	4
              SMAXSN-1	H2211190824400242	 
              
              SMAXIN	H001120104300	01796	*
              SMAXIN-1	H221119103500026J
              BBAH221120140000	01254	4
              CCASN-1	H221120133000	03176	Y
              CCAIN	H2210200400000000	^
              BCA	L-1	H221120133000	00000	>
              UMOY1	H221120141000	229
              
              LRFP DE          MESSAGE         02@000:<
              PRM	12432850902420
              
              
                                   RELAI00@
              
                                           NTAR00	
              
              
                                                      R0&
              NJOURF+0B
              
                       PJOU
                           00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NNNTTHLE 
                                                                                 NNUTILE 
              
                                                                                         UTILE NONUTILE NONUTILE NONUTIL8
              ADSC	020861600681	9
              VTI02	J
              D@TD	H001120141343		9
              NFTBA      	<
              LT	      BASE      	F
              EAST	072764336	5
              EASF01	03626764H
              
                               EASF0024486683	
              ED03	000000000	$
              EASF04	000000000	%
              EASF05	000000000	&
              EASF06	000000000
              
              D@RF08  000000000ASF0000)00000	(
              EF09	000000000	*
              EASF10	000000000	"
              EASD01	028539452	F
              
                                       EASD02	04420488D
              EASD0400000000000	#
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	004303141	K
              ERQ2	00011713R
              
                               ERQ3	00068626"
              PEFS14561265	B
              PP	12	\
              SINSTS	03306	R
              SMAXSN	H221120100325	07391	4
              SMAXSN-H221108082547	10352	 
              SINSI	00000	<
              SMAXIN	H221120104300	01796	*
              SMAXIN-1	H220008002405	00043	J
              CCASN  001120140000	01254	4
              CCASN-1	H221120133000206Y
              
                                       CH220020140000	00000	^
              CCAIN-1	H221120133000	00000	>
              UMOY1	H22112004000229	)
              RTF003A0101	;
              M1	PAS DE          MESSAGE         	<
              PRM	1243284080042+
              RD000	B
              NTA	01	N
              NJOU	00	&
              NJOUR+1	00	B
              PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILENNNTTHLLONUTILE 
                                                                        ONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTHLDN
                           TTHLE NONTILE	9
              ADSC	031861721681	9
              VTIC	02	J
              DATE	H2211201412:4
              
                                  N BE      	<
              
              ARF	      BASE      	F
              EAST	072764337	6
              EASF01	03626765H
              
                               EASF0026486683	
              @RF03	000000000	$
              EAS04	000000000	%
              EASF05	000000000	&
              EASF06	000000000	&
              
                                       EASF07	00000000(
              D@RF0000000000	)
              ASF09	000000000	*
              EASF10	000000000	"
              EASD01	028539453	G
              EASD02	04402488D
              DA0000000000	"
              EASD04	000000000	#
              EAIT	006767727	/
              ERQ1	004303141	K
              ERQ2	000117139	R
              
                                       ERQ3	000686266
              
                                                      004460405	\
              HRMS1	014	5
              PREF1	125	B
              OUP	12	\
              S	
                      STS	03551	T
              SMAXSN	H221120100325	07391	4
              SMAXSN-1	H220008082547	10352	 
              SINI	00000	<
              MAXIN	H221120104300	01796	*
              SMAXIN-1	H2210080024000263	J
              BB@RH000020140000	01254	4
              CCASN-1	H221120133000	03176	Y
              BB@IN-10211201330000000000000	>
              UMOY1	H221120141000	229	
              
                                             STGE	002@000:
              
                                                              LSP@RDE          MESSAGE         	<
              PRM	12432850902420	+
              RELAIS	00B
              
                         NTAR0N
              
                               NJOTRF	00
              
                                       NJNTRF+00	B
              PJNTRF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONTTHLD N
                                                                            UTILE N
                                                                                   UTILE NONUTSCE NONU031861721681ENNL9
              VTIC	02	J
              DATE	H221120141345		;
              NGTF	      BA<
              
                               LT    SE      	F
              ST	072764338	7
              EASF01	036267655	J
              EASF02	036496683	
              
                                      EASF03	00000000$
              EASF0500000000000	&
              EASF06	000000000	'
              EASF07	000000000	(
              EASF08	000000000
              
                             DA0000000000	*
              EASF10	000000000	"
              EASD01	028539454	H
              EASD02	044224884	E
              EASD03	000000000
              
                              E@RD0000000000	#
              EPQ1	0043031410676772K	/
              ERQ2	000117139	R
              ERQ3	000786376	"
              ERQ4	00456260\
              
                               IRMR014
              
              PD02    B               RLR225
              P12	\
              RHNS	03799	 
              XSN	H221120100325	07391	4
              SMAXSN-1	H2211190825400242
              RHN00000	<
              RMIN	H221100104300	01796	*
              SMAXIN-1	H221119103505	0004J
              
                                                   CC@RN     000020140000	01254	4
              SN-1	H221120133000	03176	Y
              CCAIN	H2211201400000000	^
              BB@HN-1	H221120133000	00000	>
              UMOY1	H221120141000	229	)
              
                                               STGE	003
              Terminating...
              Skipping tty reset...
              Thanks for using picocom
              pi@raspberrypi:~ $ 
              
              

              Je vais recommander un module neuf pitinfo V1.3a pour remplacer le miens .
              Si jamais je constate encore le même problème est-ce que le compteur Linky peut être mis en cause?

              CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
              • CharlesC Offline
                Charles @Samquad
                last edited by Charles

                @Samquad si tu commandes, peux tu me donner ton N° de commande, je vais essayer de changer une resistance
                Pourtant tes traces m'ont pas l'air si déconnantes que çà (mis à part de temps en temps)
                Ton linky en cause, je ne pense pas mais j'aimerais bien avoir le même pour faire des tests 🙂

                SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
                • SamquadS Offline
                  Samquad @Charles
                  last edited by

                  @Charles

                  Voici le numéro de la commande Tindie Order #357550👍

                  CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles @Samquad
                    last edited by

                    @Samquad je t'ai mis une pré-version V1.4 non avec les connecteurs non soudés (peut être plus simple pour toi) normalement c'est la même chose que 1.3a sauf que la LED est directement mappée sur la TIC et s'allume quand tu reçois la TIC.

                    Je t'ai ajouté 3 résistances CMS au cas ou on doive faire qq essais.

                    • 0 Ohm
                    • 3.3K
                    • 10K
                    SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • SamquadS Offline
                      Samquad @Charles
                      last edited by

                      @Charles
                      OK merci, j'espère que ça va fonctionner du premier coup et ne pas avoir à dessouder des CMS 🔍 😂 🔎

                      SamquadS 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • SamquadS Offline
                        Samquad @Samquad
                        last edited by

                        @Charles
                        Je viens de recevoir le Pitinfo V1.4 et voici la trame lue avec picocom:

                        pi@raspberrypi:~ $ picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/serial0
                        picocom v3.1
                        
                        port is        : /dev/serial0
                        flowcontrol    : none
                        baudrate is    : 9600
                        parity is      : even
                        databits are   : 7
                        stopbits are   : 1
                        escape is      : C-a
                        local echo is  : no
                        noinit is      : no
                        noreset is     : no
                        hangup is      : no
                        nolock is      : no
                        send_cmd is    : sz -vv
                        receive_cmd is : rz -vv -E
                        imap is        : 
                        omap is        : 
                        emap is        : crcrlf,delbs,
                        logfile is     : none
                        initstring     : none
                        exit_after is  : not set
                        exit is        : no
                        
                        Type [C-a] [C-h] to see available commands
                        Terminal ready
                        0%gM      	F
                        EAST	073013748	0
                        EASF01	036517065	C
                        EASF02	036496683	P
                        EASF03	000000000	$
                        EASF04	000000000	%
                        EASF05	000000000	&
                        EASF06	000000000	'
                        EASF07	000000000	(
                        EASF08	000000000	)
                        EASF09	000000000	*
                        EASF10	000000000	"
                        EASD01	028616095	E
                        EASD02	044397653	J
                        EASD03	000000000	"
                        EASD04	000000000	#
                        EAIT	006772861	*
                        ERQ1	004303674	V
                        ERQ2	000117211	I
                        ERQ3	000786867	'
                        ERQ4	004581944	!
                        IRMS1	012	1
                        URMS1	237	F
                        PREF	12	B
                        PCOUP	12	\
                        SINSTS	00000	F
                        SMAXSN	H221124061347	07063	>
                        SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                        SINSTI	02949	T
                        SMAXIN	H221124115815	03051	-
                        SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                        CCASN	H221124130000	00496	>
                        CCASN-1	H221124123000	00048	W
                        CCAIN	H221124130000	01702	+
                        CCAIN-1	H221124123000	02272	N
                        UMOY1	H221124132000	230	%
                        STGE	003A0301	=
                        MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
                        PRM	12432850902420	+
                        RELAIS	000	B
                        NTARF	01	N
                        NJOURF	00	&
                        NJOURF+1	00	B
                        PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                        ADSC	031861721681	9
                        VTIC	02	J
                        DATE	H221124132804		?
                        NGTF	      BASE      	<
                        LTARF	      BASE      	F
                        EAST	073013748	0
                        EASF01	036517065	C
                        EASF02	036496683	P
                        EASF03	000000000	$
                        EASF04	000000000	%
                        EASF05	000000000	&
                        EASF06	000000000	'
                        EASF07	000000000	(
                        EASF08	000000000	)
                        EASF09	000000000	*
                        EASF10	000000000	"
                        EASD01	028616095	E
                        EASD02	044397653	J
                        EASD03	000000000	"
                        EASD04	000000000	#
                        EAIT	006772862	+
                        ERQ1	004303674	V
                        ERQ2	000117211	I
                        ERQ3	000786867	'
                        ERQ4	004581944	!
                        IRMS1	012	1
                        URMS1	237	F
                        PREF	12	B
                        PCOUP	12	\
                        SINSTS	00000	F
                        SMAXSN	H221124061347	07063	>
                        SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                        SINSTI	02933	M
                        SMAXIN	H221124115815	03051	-
                        SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                        CCASN	H221124130000	00496	>
                        CCASN-1	H221124123000	00048	W
                        CCAIN	H221124130000	01702	+
                        CCAIN-1	H221124123000	02272	N
                        UMOY1	H221124132000	230	%
                        STGE	003A0301	=
                        MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
                        PRM	12432850902420	+
                        RELAIS	000	B
                        NTARF	01	N
                        NJOURF	00	&
                        NJOURF+1	00	B
                        PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                        ADSC	031861721681	9
                        VTIC	02	J
                        DATE	H221124132806		A
                        NGTF	      BASE      	<
                        LTARF	      BASE      	F
                        EAST	073013748	0
                        EASF01	036517065	C
                        EASF02	036496683	P
                        EASF03	000000000	$
                        EASF04	000000000	%
                        EASF05	000000000	&
                        EASF06	000000000	'
                        EASF07	000000000	(
                        EASF08	000000000	)
                        EASF09	000000000	*
                        EASF10	000000000	"
                        EASD01	028616095	E
                        EASD02	044397653	J
                        EASD03	000000000	"
                        EASD04	000000000	#
                        EAIT	006772864	-
                        ERQ1	004303674	V
                        ERQ2	000117211	I
                        ERQ3	000786867	'
                        ERQ4	004581944	!
                        IRMS1	012	1
                        URMS1	238	G
                        PREF	12	B
                        PCOUP	12	\
                        SINSTS	00000	F
                        SMAXSN	H221124061347	07063	>
                        SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                        SINSTI	02895	T
                        SMAXIN	H221124115815	03051	-
                        SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                        CCASN	H221124130000	00496	>
                        CCASN-1	H221124123000	00048	W
                        CCAIN	H221124130000	01702	+
                        CCAIN-1	H221124123000	02272	N
                        UMOY1	H221124132000	230	%
                        STGE	003A0301	=
                        MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
                        PRM	12432850902420	+
                        RELAIS	000	B
                        NTARF	01	N
                        NJOURF	00	&
                        NJOURF+1	00	B
                        PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                        ADSC	031861721681	9
                        VTIC	02	J
                        DATE	H221124132807		B
                        NGTF	      BASE      	<
                        LTARF	      BASE      	F
                        EAST	073013748	0
                        EASF01	036517065	C
                        EASF02	036496683	P
                        EASF03	000000000	$
                        EASF04	000000000	%
                        EASF05	000000000	&
                        EASF06	000000000	'
                        EASF07	000000000	(
                        EASF08	000000000	)
                        EASF09	000000000	*
                        EASF10	000000000	"
                        EASD01	028616095	E
                        EASD02	044397653	J
                        EASD03	000000000	"
                        EASD04	000000000	#
                        EAIT	006772864	-
                        ERQ1	004303674	V
                        ERQ2	000117211	I
                        ERQ3	000786867	'
                        ERQ4	004581944	!
                        IRMS1	012	1
                        URMS1	238	G
                        PREF	12	B
                        PCOUP	12	\
                        SINSTS	00000	F
                        SMAXSN	H221124061347	07063	>
                        SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                        SINSTI	02877	T
                        SMAXIN	H221124115815	03051	-
                        SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                        CCASN	H221124130000	00496	>
                        CCASN-1	H221124123000	00048	W
                        CCAIN	H221124130000	01702	+
                        CCAIN-1	H221124123000	02272	N
                        UMOY1	H221124132000	230	%
                        STGE	003A0301	=
                        MSG1	PAS DE          MESSAGE         	<
                        PRM	12432850902420	+
                        RELAIS	000	B
                        NTARF	01	N
                        NJOURF	00	&
                        NJOURF+1	00	B
                        PJOURF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                        ADSC	031861721681	9
                        VTIC	02	J
                        DATE	H221124132808		C
                        NGTF	      BASE      	<
                        LTARF	      BASE      	F
                        EAST	073013748	0
                        EASF01	036517065	C
                        EASF02	036496683	P
                        EASF03	000000000	$
                        EASF04	000000000	%
                        EASF05	000000000	&
                        EASF06	000000000	'
                        EASF07	000000000	(
                        EASF08	000000000	)
                        EASF09	000000000	*
                        EASF10	000000000	"
                        EASD01	028616095	E
                        EASD02	044397653	J
                        EASD03	000000000	"
                        EASD04	000000000	#
                        EAIT	006772865	.
                        ERQ1	004303674	V
                        ERQ2	000117211	I
                        ERQ3	000786867	'
                        ERQ4	004581944	!
                        IRMS1	012	1
                        URMS1	238	G
                        PREF	12	B
                        PCOUP	12	\
                        SINSTS	00000	F
                        SMAXSN	H221124061347	07063	>
                        SMAXSN-1	H221123210546	08067	]
                        SINSTI	02837	P
                        SMAXIN	H221124115815	03051	-
                        SMAXIN-1	H221123150607	01619	P
                        CCASN	H221124130000	00496	>
                        CCASN-1	H221124123000	00048	W
                        CCAIN	H221124130000	01702	+
                        CCAIN-1	H221124123000	02272	N
